??校網訊?3月15日,教育部公布了《2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。2017年碩士研究生招生復試錄取工作全面展開,據統計,我校舉辦的第一期本科生考研培訓班65名學生中,有13人初試成績達到國家分數線,占培訓班總人數的20%。(包少文 /文)
?
我??佳谐踉嚦煽冞_到國家分數線學生名單
序號 | 姓名 | 所屬學院 | 專業班級 | 報考學校 | 總分 | 上線情況 |
1 | 劉林林 | 土木建筑學院 | 土木(工程)1303班 | 中國礦業大學(北京) | 366 | 一區上線 |
2 | 袁海瑞 | 土木建筑學院 | 土木(工程)1303班 | 中國礦業大學(北京) | 364 | 一區上線 |
3 | 李星 | 土木建筑學院 | 土木(工程)1303班 | 寧夏大學 | 353 | 一區上線 |
4 | 張坤 | 土木建筑學院 | 土木(管理)1306班 | 中國礦業大學(徐州) | 264 | 一區上線 |
5 | 何重陽 | 生物工程學院 | 農科(工程)1301班 | 安徽農業大學 | 340 | 一區上線 |
6 | 白嫆嫆 | 生物工程學院 | 農科(工程)1301班 | 寧夏大學 | 266 | 一區上線 |
7 | 安志強 | 石油化工學院 | 化工1301班 | 安徽中醫藥大學 | 319 | 一區上線 |
8 | 路凱 | 石油化工學院 | 化工1301班 | 寧夏大學 | 306 | 一區上線 |
9 | 丁云鵬 | 機械與汽車工程學院 | 機制1301班 | 西安理工大學 | 304 | 一區上線 |
10 | 郭延輝 | 機械與汽車工程學院 | 機制1302班 | 武漢理工大學 | 277 | 一區上線 |
11 | 王飛 | 電力學院 | 電氣1301班 | 福州大學 | 269 | 一區上線 |
12 | 李雅楠 | 電力學院 | 電氣1301班 | 西安理工大學 | 257 | 二區上線 |
13 | 高邊瑪草 | 商學院 | 能源經濟1305班 | 西北民族大學 | 316 | 一區上線 |
?
?【責任編輯】馬學忠? 李娟