當前位置: 首頁
日期:2024-3-10
點擊:16409
一、專業基本信息
對應行業 | 主要職業類別 | 主要崗位或 技術領域 |
職業資格證書或技能等級證書 |
機械零部件加工 | 數控機床操作調整工 | 機電設備操作 | 數控機床操作工 |
電氣設備修理 | 電工 | 機電設備維修 | 維修電工 |
電氣安裝 | 電氣設備安裝工 | 機電設備裝配 | 數控機床裝調維修工 |
三、培養目標
本專業培養思想政治堅定、德技并修、全面發展,適應機電行業需要,具有敬業精神、團隊協作精神、創新意識等基本職業素質,掌握機械加工技術、電工電子技術、檢測技術、液壓與氣壓傳動、電氣控制技術和機電設備維修、安裝等知識,具備機電一體化設備操作、安裝、調試、維護和維修能力,從事數控機床的編程與操作、常見機電設備安裝與維修工作,面向機電一體化設備的制造和應用企業的高素質勞動者和技術技能人才。
四、畢業要求
1. 熱愛社會主義祖國,擁護中國共產黨領導,具有正確的世界觀、人生觀、價值觀,良好的職業道德和職業素養以及良好的身心素質和人文素養。
2.掌握一定的人文社會科學和自然科學基本知識,具有一定的外語和信息技術的應用能力。
3.具有一定的創新精神、創業意識和創新創業能力。
4.具備手工和計算機繪圖技能,熟練掌握一種計算機工程繪圖軟件,有查閱機械國家標準及相關行業標準手冊的能力。
5.能正確分析理解零部件圖紙并能夠合理選擇加工方法及裝備對常規零部進行制造和精度檢驗。
6.具有編寫機械零件數控加工程序及獨立操作數控機床加工零件的能力。
7.具有機電設備保養、運行維護及故障分析與處理的能力。
8.具有常用機電設備及液氣壓元件的安裝與調試能力。
9.對該專業領域有全面的認識并能夠堅持終身學習,具有通過自主學習和持續學習來適應社會的能力。
五、畢業要求與課程關聯矩陣
畢業要求 課程名稱 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
思想道德修養與法律基礎 | ● | ||||||||
毛澤東思想和中國特色 社會主義理論體系概論 |
● | ||||||||
形勢與政策 | ● | ||||||||
大學體育 | ● | ||||||||
軍事理論與軍事訓練 | ● | ||||||||
大學信息技術 | ● | ||||||||
大學英語 | ● | ||||||||
高等數學 | ● | ● | ● | ||||||
大學物理 | ● | ● | ● | ||||||
專業導論 | ● | ● | ● | ||||||
機械制圖及CAD A | ● | ● | ● | ||||||
機械產品三維造型設計 | ● | ||||||||
工程力學 | ● | ● | |||||||
互換性與技術測量A | ● | ● | |||||||
金工實習 | ● | ● | |||||||
電工電子技術 | ● | ||||||||
電工實訓 | ● | ● | |||||||
機械設計基礎B | ● | ||||||||
機械制造基礎 | ● | ● | ● | ||||||
機床電氣控制 | ● | ● | |||||||
單片機原理及應用 | ● | ● | |||||||
單片機原理課程設計 | ● | ● | |||||||
數控機床編程與操作 | ● | ||||||||
CAD/CAM技術 | ● | ||||||||
數控機床故障診斷與維修 | ● | ● | |||||||
液壓與氣壓傳動 | ● | ● | |||||||
液壓與氣壓傳動課程設計 | ● | ● | |||||||
工程測試技術 | ● | ● | |||||||
可編程控制技術 | ● | ● | |||||||
機電設備安裝與調試 | ● | ● | |||||||
數控加工仿真 | ● | ||||||||
數控加工實訓 | ● | ||||||||
頂崗實習 | ● | ● | ● | ||||||
中華優秀傳統文化 | ● | ● | |||||||
毒品預防教育 | ● | ||||||||
大學生心理健康教育 | ● | ||||||||
職業發展與就業指導 | ● | ● | |||||||
創新創業教育課程 | ● |
六、核心課程(5~8門)
機械制圖、工程力學、機械設計基礎、電工電子技術、機械制造基礎、數控機床操作與編程、液壓與氣壓傳動
七、主要實踐教學
課程名稱 | 學分 | 時間安排 | 進行方式 |
軍事理論與軍事訓練 | 2 | 第一學期 | 集中訓練 |
金工實習 | 2 | 第二學期 | 集中訓練 |
電工實訓 | 2 | 第三學期 | 集中訓練 |
單片機原理課程設計 | 2 | 第三學期 | 集中實踐 |
數控加工仿真 | 1 | 第四學期 | 集中訓練 |
數控加工實訓 | 2 | 第四學期 | 集中訓練 |
液壓與氣壓傳動課程設計 | 1 | 第四學期 | 集中實踐 |
頂崗實習 | 12 | 第六學期 | 企業實踐 |
八、教學計劃
表1:課程設計,詳見培養計劃。
表2:專業選修課
序號 | 課程 編號 |
課程名稱 | 學分 | 總學時 | 學期 | 考核 方式 |
1 | 農業機械學 | 2 | 32 | 第5學期 | C | |
2 | 自動控制元件 | 2 | 32 | 第5學期 | C | |
3 | 3D打印技術與應用 | 2 | 32 | 第5學期 | C | |
4 | 創新工程實踐 | 2 | 32 | 第5學期 | C | |
5 | 材料與社會----探秘身邊的材料 | 2 | 32 | 第5學期 | C | |
6 | 數控技術英語 | 2 | 32 | 第5學期 | C | |
7 | 汽車行走的藝術 | 2 | 32 | 第5學期 | C | |
8 | 企業綠色管理概論 | 2 | 32 | 第5學期 | C |
注: "S"為考試課程,"C"為考查課程。
表3:教學計劃進度表,詳見教學計劃。